




| Models | Electric / Hybrid |
| Announced | 2023 |
| Status | Available |
| Base Price | $16,950 (Electric) / $24,000 (Hybrid) |
| Power | 80 hp (4× 5,000W hub motors, AWD) |
| Torque | ~250 Nm per motor |
| Capacity | 13 kWh (72V Li-ion NCM) |
| Tech | ~80 mi |
| Range | 110V AC, ~6 hrs |
| Heat Pump |
| Type | 4-wheel ATV, single rider |
| Dimensions | 75" L × 53" W × 47.6" H |
| Wheelbase | 48.2" |
| Clearance | 10.2" |
| Weight | 605 lbs |
| Suspension | Independent double A-arm (7.5" travel) |
| Wheels | 24×8-12 (front), 24×10-12 (rear) |
| Others | Cargo: Front & rear racks |
| Driver's Display | Digital instrument panel (speed, trip, battery) |
| Others | Mode selector (Eco / Sport / etc.) |
| Seats | Single rider |
| Connectivity | Single rider |
| Driving Aids | 2WD/4WD, regen braking (optional) |
We can not guarantee that the information on this page is 100% correct